Fr | En      Ouvrir un compte | Connexion | Aide




Historique des échanges de titres

ISIN :
Courriel :

Historique des échanges

Date ISIN Propriétaire Achat Valorisation en EUR Valorisation en %
2008-08-17 17:05:27 FR2936889685 test2@freepay.fr 3.00 EUR+ 3.00 EUR + 100.00 %
2012-07-08 17:13:07 FR2936889685 test@freepay.fr 6.00 EUR+ 6.00 EUR + 100.00 %
2013-02-21 20:02:41 FR2936889685 test2@freepay.fr 12.00 EUR+ 12.00 EUR + 100.00 %
2013-02-21 20:23:19 FR2936889685 test@freepay.fr 24.00 EUR+ 24.00 EUR + 100.00 %
2013-02-21 20:24:09 FR2936889685 test2@freepay.fr 48.00 EUR+ 48.00 EUR + 100.00 %
2013-02-21 20:25:26 FR2936889685 icomercialcoilla@hotmail.com 96.00 EUR+ 96.00 EUR + 100.00 %
2013-02-21 20:28:37 FR2936889685 test2@freepay.fr 192.00 EUR+ 192.00 EUR + 100.00 %
2013-02-21 20:32:03 FR2936889685 icomercialcoilla@hotmail.com 384.00 EUR+ 384.00 EUR + 100.00 %
2013-02-21 20:33:28 FR2936889685 test2@freepay.fr 768.00 EUR+ 768.00 EUR + 100.00 %
2013-02-21 20:35:33 FR2936889685 icomercialcoilla@hotmail.com 1536.00 EUR+ 1536.00 EUR + 100.00 %
2013-02-21 20:58:26 FR2936889685 test2@freepay.fr 3072.00 EUR+ 3072.00 EUR + 100.00 %
2016-11-25 00:26:55 FR2936889685 chantal.lachance@bk.ru 800.00 EUR+ 800.00 EUR + 100.00 %
2016-11-25 00:46:54 FR8145656385 lachance.chantal@bk.ru 20.00 EUR+ 20.00 EUR + 100.00 %
2018-01-12 07:54:43 FR8145656385 jack4leeson@yahoo.com 40.00 EUR+ 40.00 EUR + 100.00 %
2018-01-12 07:54:58 FR2936889685 jack4leeson@yahoo.com 1580.00 EUR+ 1580.00 EUR + 100.00 %

Contactez-nous | Recrutement | Conditions d'utilisation | Plan du Site | Copyright © GNU FDL / GNU GPL 2005-2025 FreePay Inc.

PHP
MySQL
Image XHTML 1.0 Strict Image CSS Supporter ce Projet